অফসেট প্রিন্টিংয়ের জন্য পজিটিভ থার্মাল সিটিপি প্রিন্টিং প্লেট
এই তাপীয় সিটিপি প্লেট ((একক স্তর) উচ্চ গ্রেড বাণিজ্যিক এবং সংবাদপত্র মুদ্রণ বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে সক্ষম। এটি দ্রুত প্লেট তৈরীর গতি, উচ্চ সহনশীলতা স্তর,সঠিক অর্ধ-স্বন ডট প্রজননতবে আপনি যদি ইউভি কালি ব্যবহার করেন এবং অদৃশ্য হয়ে যান, এবং দীর্ঘ মুদ্রণ কাজগুলি সহজেই করেন তবে এই প্লেটটি উপযুক্ত নয়।এটা আমাদের ECOO-ED এবং ECOO-TSR চেষ্টা করা ভাল.
প্রয়োগ
ইউভি কালি ছাড়া শীট-ফিড অফসেট প্রেসের জন্য উপযুক্ত, অদৃশ্য।
রান দৈর্ঘ্যঃ ৬০০০০-১০০০০ ইম্প্রেশন
বিভিন্ন ধরণের ঐতিহ্যবাহী কালি এবং ফাউন্টেন সমাধান, বাণিজ্যিক মুদ্রণ, সংবাদপত্র মুদ্রণ এবং প্যাকেজ মুদ্রণ জন্য উপযুক্ত।
মডেল | ECOO-ES |
প্লেটের ধরন | ধনাত্মক তাপীয় সিটিপি প্লেট |
প্রয়োগ | উচ্চমানের বাণিজ্যিক ও সংবাদপত্রের মুদ্রণ |
সাবস্ট্র্যাট | ইলেক্ট্রো-কেমিক্যাল গ্রানাইজড এবং অ্যানোডাইজড লিথোগ্রাফিক অ্যালুমিনিয়াম |
অ্যালুমিনিয়াম খাদ | স্ট্যান্ডার্ড ১০৫০ খাদ |
লেপ | এক-স্তরীয় লেপ, আইআর সংবেদনশীল |
পরিমাপ | 0.15,0.20০।25,0.30, ০.৪০ (মিমি) |
সর্বাধিক ছোট শস্যের প্রস্থ | সর্বাধিক প্রস্থ 1280 মিমি |
প্লেট ইন্টারমিক্স |
কোডাক ইলেক্ট্রা এক্সেল এইচআরএল/এইচআরও থার্মাল প্লেট, কোডাক স্ওয়ার্ড আল্ট্রা থার্মাল প্লেট, কোডাক ক্যাপ্রিকর্ন এক্সেল পজিটিভ প্লেট, কোডাক পিপি৩ পজিটিভ প্লেট, এজিএফএ এনার্জি এলিট ইত্যাদি। |
রান দৈর্ঘ্য | খালিঃ ৮০,০০০ থেকে ১০০,০০০ ইম্প্রেশন |
বেকডঃ ১০০০০০ এরও বেশি ছাপ | |
|
|
প্লেট সেটার | কোডাক ট্রেন্ডসেটার/লোটেম/ম্যাগনাস; ফুজি জাভেলিন টি৯০০০এইচএস; হেইডেলবার্গ টপসেটার/সুপ্রেসেটার; স্ক্রিন পিটি-আর; ক্রেও স্কাইটেক্স, বা ইকোগ্রাফিক্স তাপীয় সিটিপি টি সিরিজ |
এক্সপোজার এনার্জি | ৯০-১২০ এমজি/সিএম২ |
বর্ণালী সংবেদনশীলতা | ৮০০-৮৫০ এনএম ∙ পিক ৮৩০ এনএম |
রেজোলিউশন | ১-৯৯% ৩০০ এলপিআই এ |
এফএম সক্ষমতা | ২০ মাইক্রন স্টোকাস্টিক |
চিত্রের রঙ | নীল |
বিকাশ ও প্রক্রিয়াকরণ
প্রসেসর | সব ব্র্যান্ড। |
ডেভেলপার | কোডাক গোল্ড স্টার অথবা আমাদের নিজস্ব ডেভেলপার |
প্রক্রিয়াকরণ তাপমাত্রা | ২৩°সি +/- ২°সি |
বিকাশের সময় | ২৫-৩০ সেকেন্ড |
প্রস্তাবিতআমিমাগিডিআটা
সিটিপি মডেল |
কোডাক প্রবণতা নির্ধারক |
LOTTEM 400 ((TH1.7) | ম্যাগনাস ৪০০ | স্ক্রিন 8600S |
লেজার শক্তি | ১৩-১৫ ওয়াট | ২৭০-২৮০ এমওয়াই | ১৭-১৯ ডাব্লু | ৭০-৮০% |
ড্রাম গতি | ২৫০-৩০০ ঘূর্ণন | ৮৫০-৯০০ ঘন্টা | ৪০০-৪৫০ ঘন্টা | 800-900rpm |
রেজোলিউশন | ব্যক্তিগতকৃত | ব্যক্তিগতকৃত | ব্যক্তিগতকৃত | ব্যক্তিগতকৃত |
পরামিতি যা সেট আপ করা প্রয়োজন |
ফোকাস/ জুম |
ফোকাস/ জুম |
ফোকাস/ জুম |
ফোকাস/ জুম |