শ্রেণীবিভাগ | উইন্ডো প্যাচিং মেশিন |
---|---|
পণ্য শৈলী | 1-লেন অপারেশন, 2-লেন অপারেশন |
মেশিনের গতি | ≤ 200 পিসি/মিনিট, ≤ 400 পিসি/মিনিট |
বাইরের ব্যাসার্ধ | ≤ 500 মিমি |
ফাঁকা কাগজের দৈর্ঘ্য a(মিমি) | 100-900, 100-900; 100-420, 100-420 |
মেশিনের ধরন | উইন্ডো প্যাচিং মেশিন |
---|---|
পণ্য শৈলী | 1-লেন অপারেশন, 2-লেন অপারেশন |
ফাঁকা কাগজের দৈর্ঘ্য a(মিমি) | 100-900, 100-900; 100-420, 100-420 |
ফাঁকা কাগজের প্রস্থ B(মিমি) | 80-1100, 80-530; 80-1100, 80-530; 100-750, 100-380 100-750, 100-380 |
মেশিনের গতি | ≤200pcs/মিনিট, ≤400pcs/মিনিট |
প্রকার | উইন্ডো প্যাচিং মেশিন |
---|---|
সর্বোচ্চ শীট আকার (মিমি) | 600x520 |
Min. মিন. sheet size (mm) শীট আকার (মিমি) | 100x80 মিমি |
Max. সর্বোচ্চ window size (mm) জানালার আকার (মিমি) | 400x400 |
Min. মিন. window size (mm) জানালার আকার (মিমি) | 45x30 |
প্রকার | TC1100; TC1000 |
---|---|
বর্ণনা | উইন্ডো প্যাচিং মেশিন |
গলি | এক লেন বা দুই লেন |
সর্বোচ্চ খালি কাগজের আকার | 1100 মিমি * 900 মিমি |
সর্বাধিক উইন্ডো ফিল্ম আকার | 760*940 মিমি |
মেশিনের ধরন | উইন্ডো প্যাচিং মেশিন |
---|---|
পণ্য শৈলী | 1-লেন অপারেশন, 2-লেন অপারেশন |
ফাঁকা কাগজের দৈর্ঘ্য a(মিমি) | 100-900, 100-900; 100-420, 100-420 |
ফাঁকা কাগজের প্রস্থ B(মিমি) | 80-1100, 80-530; 80-1100, 80-530; 100-750, 100-380 100-750, 100-380 |
মেশিনের গতি | ≤200pcs/মিনিট, ≤400pcs/মিনিট |
শ্রেণীবিভাগ | উইন্ডো প্যাচিং মেশিন |
---|---|
পণ্য শৈলী | 1-লেন অপারেশন, 2-লেন অপারেশন |
মেশিনের গতি | ≤200pcs/মিনিট, ≤400pcs/মিনিট |
বাইরের ব্যাসার্ধ | ≤500 মিমি |
ফাঁকা কাগজের দৈর্ঘ্য a(মিমি) | 100-900, 100-900; 100-420, 100-420 |
পণ্যের নাম | উইন্ডো প্যাচিং মেশিন |
---|---|
কাগজের আকার | 800 মিমি x 650 মিমি &150 মিমি x 150 মিমি |
400 মিমি x 350 মিমি & 30 মিমি x 50 মিমি | |
ফিল্ম বেধ | 0.03 মিমি - 0.25 মিমি |
কাগজের বেধ | 200-2000 জিএসএম |
পণ্যের নাম | স্বয়ংক্রিয় উইন্ডো প্যাচিং মেশিন |
---|---|
সর্বোচ্চ শীট আকার | 600*520 মিমি |
Max. সর্বোচ্চ window size জানালার আকার | 400*400 মিমি |
Min. মিন. window size জানালার আকার | 45*30 মিমি |
কাগজের বেধ | Cardboard 200-2000g/m2 ; পিচবোর্ড 200-2000g/m2; corrugated board: from micro-flute- |
পণ্যের নাম | উইন্ডো প্যাচিং মেশিন |
---|---|
উত্পাদন শৈলী | 1-লেন অপারেশন, 2-লেন অপারেশন |
বাহিরের ব্যাসার্ধ | <=500 মিমি |
ফাঁকা কাগজের দৈর্ঘ্য a(মিমি) | 100-900, 100-900; 100-420, 100-420 |
প্রধান মোটর শক্তি | 4KW |
পণ্যের নাম | উইন্ডো প্যাচিং মেশিন |
---|---|
উত্পাদন শৈলী | 1-লেন অপারেশন, 2-লেন অপারেশন |
বাহিরের ব্যাসার্ধ | <=500 মিমি |
ফাঁকা কাগজের দৈর্ঘ্য a(মিমি) | 100-900, 100-900; 100-420, 100-420 |
প্রধান মোটর শক্তি | 4KW |