প্লেট প্রকার | সিটিসিপি প্লেট |
---|---|
এক্সপোজার এনার্জি | 50uj/cm² -65uj/cm² (ইমেজিং ডিভাইসের ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল) |
রেজোলিউশন | 1-99% @ 200 Lpi & 20 Ufm. |
রান-দৈর্ঘ্য (আনবেকড) | 200, 000 ইমপ্রেশন আনবেকড |
রান-দৈর্ঘ্য (UV কালি বেকড) | 70, 000 ছাপ UV কালি আনবেকড সহ |
পণ্যের নাম | প্রক্রিয়াহীন তাপীয় CTP প্লেট |
---|---|
পুরুত্ব | 0.15 মিমি / 0.30 মিমি |
প্রক্রিয়াকরণ | প্রক্রিয়াকরণ ছাড়াই, সরাসরি প্রেসে |
রানের দৈর্ঘ্য | 100,000 ইমপ্রেশন |
স্টার্ট আপের কাগজ নম্বর | <50 শীট |
উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম |
---|---|
প্রকার | ডাবল লেয়ার সিটিসিপি প্লেট |
শৈলী | ইতিবাচক |
পরিবহন প্যাকেজ | রপ্তানি মানক প্যাকেজিং |
প্লেটের পুরুত্ব | 0.15mm; 0.15 মিমি; 0.30mm 0.30 মিমি |
Guage | 0.15-0.4mm |
---|---|
রঙ | নীল |
চলমান দৈর্ঘ্য | 100000 ছাপ আনব্যাকড |
আয়তন | প্রস্থে 1280 মিমি ছাড়িয়েছে না |
সমাধান | 1-99% @ 400 এলপিআই |
আবেদন | বাণিজ্যিক এবং সংবাদপত্র মুদ্রণ |
---|---|
প্লেট প্রকার | পিএস প্লেট |
রেজোলিউশন | 1-99% @ 300LPI |
রানের দৈর্ঘ্য (আনবেকড) | 50,000 থেকে 100,000 ইম্প্রেশন |
রানের দৈর্ঘ্য (বেকড) | 100,000 এর বেশি ইমপ্রেশন |
সমাধান | 200 এলপিআই-তে 2-99% |
---|---|
এক্সপোজার শক্তি | 50-70 এমজে / স্কয়ার সেন্টিমিটার |
স্তর | বৈদ্যুতিন রাসায়নিকভাবে দানযুক্ত এবং অ্যানোডাইজড লিথোগ্রাফ অ্যালুমিনিয়াম |
গেজ (মিমি) | 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40 |
রান দৈর্ঘ্য (আনব্যাকড) | আনব্যাকড: 80, 000 থেকে 100, 000 ইমপ্রেশন |
শ্রেণীবিভাগ | CTP প্রিন্টিং প্লেট |
---|---|
বর্ণালী সংবেদনশীলতা | 800-850 nm – সর্বোচ্চ 830 nm |
রানের দৈর্ঘ্য | 100, 000 ইমপ্রেশন |
প্রস্তাবিত পর্দা পদ্ধতি | 1-99 @200 Lpi AM / 20u FM এবং মিশ্রণ |
প্রক্রিয়াকরণ | প্রসেসিং ছাড়াই, সরাসরি প্রেসে |
শ্রেণীবিভাগ | CTP প্রিন্টিং প্লেট |
---|---|
পণ্যের নাম | মুদ্রণের জন্য ডাবল লেয়ার থার্মাল সিটিপি প্লেট |
প্লেট প্রকার | পজিটিভ ওয়ার্কিং থার্মাল CTP প্লেট (ডাবল লেয়ার) |
প্রয়োগ | উচ্চ গ্রেড অফসেট বাণিজ্যিক, প্যাকেজিং বা সংবাদপত্র |
প্লেটের পুরুত্ব | 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40 মিমি |
প্লেটের রঙ | কালো |
---|---|
বেধ | 1.14/1.7/2.84 মিমি |
প্লেট প্রকার | দ্রাবক ডিজিটাল ফ্লেক্সো প্লেট |
বর্ণালী সংবেদনশীলতা | 830nm |
প্রয়োগ | ফ্লেক্সো প্রিন্টিং |
পণ্যের নাম | |
---|---|
বেধ | 1.14 1.70 2.84 মিমি |
প্লেটের আকার | 762x1016mm ((30x40in); 1067x1524mm ((42x60in); 1270x2032mm ((50x80in) |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | প্রশস্ত এক্সপোজার অক্ষাংশ |
প্যাকেজিং বিবরণ | স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি প্যাকেজ |