২ লেন অপারেশন উইন্ডো ফিল্ম ল্যামিনেশন
উইন্ডো প্যাচিং মেশিন
উইন্ডো প্যাচিং মেশিন | |||||
মডেল | ECOO-TC1100 | ECOO-TC1000 | |||
উৎপাদন শৈলী | এক-লেন অপারেশন | ২-লেন অপারেশন | এক-লেন অপারেশন | ২-লেন অপারেশন | |
ফাঁকা কাগজের দৈর্ঘ্য A | ১০০-৯০০ মিমি | ১০০-৯০০ মিমি | ১০০-৪২০ মিমি | ১০০-৪২০ মিমি | |
ফাঁকা কাগজের প্রস্থ B | ৮০-১১০০ মিমি | ৮০-৫৩০ মিমি | ১০০-৭৫০ মিমি | ১০০-৩৮০ মিমি | |
দৈর্ঘ্য উইন্ডো/ আস্তরণের উপাদান C |
৮০-৭৬০ মিমি | ৮০-৭৬০ মিমি | ৮০-২৮০ মিমি | ৮০-২৮০ মিমি | |
উইন্ডোর প্রস্থ/ আস্তরণের উপাদান C |
৩০ মিমি-৯৪০ মিমি | ৩০-৩৮০ মিমি | 30 মিমি থেকে 550 মিমি | ৩০-২২০ মিমি | |
মেশিনের গতি | ≤ ২০০ পিসি/মিনিট | ≤ 400pcs/min | ≤ ২০০ পিসি/মিনিট | ≤ 400pcs/min | |
বক্সের ওজন | |||||
কার্টুন | ১৮০ গ্রাম/মি2-৬০০ গ্রাম/মিটার2 | ||||
ঘূর্ণিত | ≤ ১.৫ মিমি | ||||
ফিল্মের বেধ | |||||
পিভিসি, পিই, পিএস | 0.05 মিমি-0.3 মিমি | ||||
পিইটি | 0.০৫-০.২ মিমি | ||||
বাইরের ব্যাসার্ধ | ≤ ৫০০ মিমি | ||||
অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ | ৭০-৮০ মিমি | ||||
মেশিনের আকার | 5600 ((L) x2000 ((W) x1500 ((H) মিমি | 4800 ((L) x 1600 ((W) x 1500 ((H) মিমি | |||
প্রধান মোটর শক্তি | ৪ কিলোওয়াট | ||||
মোট ক্ষমতা | ২২ কিলোওয়াট |
|
|
|
প্রশ্ন ৪ঃআপনি কি ওয়ার্কফ্লো এবং আরআইপি সরবরাহ করতে পারেন? উঃহ্যাঁ, আমরা ওয়ার্কফ্লো ব্রেইনউ এবং আরআইপি কম্পোজ ভি১২ প্রদান করতে পারি। |
এই প্রিন্টারগুলি আমাদের শক্তিশালী গুণমান, নিরবচ্ছিন্ন দূরবর্তী পরিষেবা, নিখুঁত প্রশিক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের কারণে সম্পূর্ণ সন্তুষ্টির সাথে সিটিপি সিস্টেমগুলি চালায়।আপনি যদি একজন প্রিন্টার হন যিনি ইকোগ্রাফিক্স চীন থেকে সরাসরি ক্রয় করার কথা ভাবছেনইনস্টলেশন, প্রশিক্ষণ এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবাতে কোন ঝামেলা নেই। আমরা আপনার সন্তুষ্টি গ্যারান্টি।
|