ECOO T- ৪০০সিরিজ থার্মাল সিটিপি স্পেসিফিকেশন | |||
মডেল | টি-৪০০এফ | টি-৪০০এস | টি-৪০০ই |
মোথডকে উন্মোচিত করা | বাহ্যিক ড্রাম | ||
চিত্রায়ন ব্যবস্থা | ৪৮-চ্যানেল | ৩২-চ্যানেল | ২৪ চ্যানেল |
ডিসক্রিট ৮৩০ এনএম লেজার ডায়োড | |||
প্রবাহ ক্ষমতা |
২৮টি প্লেট/ঘন্টা |
২২টি প্লেট/ঘন্টা |
১৬টি প্লেট/ঘন্টা |
৮০০ মিমি এক্স ৬৬০ মিমি, ২৪০০ ডিপিআই | |||
প্লেটের আকার | সর্বোচ্চ ৮০০ মিমি x ৬৬০ মিমি ন্যূনতমঃ ২৬০ মিমি x ৩০০ মিমি |
||
এক্সপোজিং সাইজ | সর্বোচ্চ ৮০০ মিমি x ৬৪৬ মিমি ন্যূনতমঃ 260mm x 284mm |
||
মিডিয়া টাইপ | ধনাত্মক 830nm তাপীয় CTP প্লেট | ||
প্লেটের বেধ | 0.14 মিমি থেকে 0.30 মিমি | ||
রেজোলিউশন | ২৪০০ ডিপিআই | ||
পুনরাবৃত্তি | ±5μm ((একই প্লেটে 23°C তাপমাত্রা এবং 60% আর্দ্রতার সাথে 4 বার বা তার বেশি সময় ধরে অবিচ্ছিন্ন এক্সপোজার)) | ||
ইন্টারফেস | ইউএসবি ২।0 | ||
প্লেট লোডিং | সেমি-অটোমেটিক | ||
নেট ওজন | ৮০০ কেজি | ||
মেশিনের আকার (WxLxH) মিমি |
1900x1200x1000 | ||
পাওয়ার সাপ্লাই | একক ফেজঃ 220AC+, 6%, - 10%, শক্তি খরচঃ 4KW | ||
পরিবেশ | প্রস্তাবিতঃ২১-২৫°সি, সর্বোচ্চ ১৮-২৬°সি, আর্দ্রতাঃ৪০-৭০% |
আমাদের বিশ্বব্যাপী গ্রাহকরা
সার্টিফিকেটঃ