পণ্যঃ ইকোগ্রাফিক্স ইউভি-সিটিপি (সিটিসিপি মেশিন) ইউভি-৪০০এফ
উপস্থাপনা:
ইকোগ্রাফিক্স প্রচলিত সিটিপি ((ইউভি-সিটিপি / সিটিসিপি) প্লেট তৈরির মেশিনটি দ্রুত স্বল্প-রান অফসেট মুদ্রণের প্রথম প্রিপ্রেস প্রয়োজনীয়তা।এটি সরাসরি CTP মেশিনের মাধ্যমে মুদ্রণ CTP প্লেট কম্পিউটারে ইমেজ আউটপুট করতে পারেন এবং ফিল্ম এবং শ্রম সংরক্ষণ.
স্পেসিফিকেশনঃ
মডেলঃ ইকোসেটার ইউভি-৪০০এফ
লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্যঃ ৪০০-৪১০ এনএম
প্লেটঃ ইউভি প্লেট, উচ্চ সংবেদনশীল পিএস প্লেট
এক্সপোজার পদ্ধতিঃ বাহ্যিক ড্রাম
ইমেজিং সিস্টেম: ৪৮-চ্যানেল
প্রবাহঃ প্রতি ঘণ্টায় ২৮টি প্লেট, ৮০০mmx৬৬০mm ২৪০০dpi
প্লেট আকারঃ সর্বোচ্চ 800mmx660mm Min. 400x300mm
প্লেট বেধঃ 0.15 মিমি থেকে 0.3 মিমি
রেজোলিউশনঃ ২,৪০০ ডিপিআই
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতাঃ ±5μm ((একই প্লেটে 23oC তাপমাত্রা এবং 60% আর্দ্রতার সাথে চারবার বা তার বেশি সময় ধরে অবিচ্ছিন্ন এক্সপোজার)
ইন্টারফেসঃ ইউএসবি ২।0
ওজনঃ ৮০০ কেজি
আকারঃ 1900×1200×1000mm ((W×D×H)
পাওয়ার সাপ্লাইঃ একক-ফেজঃ 220AC + 6%, -10%;পাওয়ার খরচঃ 4KW
পরিবেশঃপ্রস্তাবিতঃ ২১-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বোচ্চ ১৮-২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর্দ্রতাঃ ৪০-৭০%
মডেল | ইউভি-৪০০ সিরিজ | ইউভি-৮০০ সিরিজ | ||
এক্সপোজিং পদ্ধতি | বাহ্যিক ড্রাম | বাহ্যিক ড্রাম | ||
মাগিন সিস্টেম | ২৪/৩২/৪৮ চ্যানেল | ৩২/৪৮৬৪ টি চ্যানেল | ||
405nm লেজার ডায়োড | 405nm লেজার ডায়োড | |||
প্রবাহ ক্ষমতা | ১৬/২২/২৮ পিপিএইচ | ১৬/২২/২৮ পিপিএইচ | ||
৮০০ মিমি এক্স ৬৬০ মিমি, ২৪০০ ডিপিআই | ৮০০ মিমি এক্স ১০৩০ মিমি, ২৪০০ ডিপিআই | |||
প্লেটের আকার | সর্বোচ্চ ৮০০ মিমি x ৬৬০ মিমি | সর্বোচ্চ ১১৩০ মিমি x ৯২০ মিমি | ||
ন্যূনতমঃ ২৬০ মিমি x ৩০০ মিমি | মিনি. ৪০০ মিমি x ৩০০ মিমি | |||
এক্সপোজিং সাইজ | সর্বোচ্চ 800mm x 646mm | সর্বোচ্চ ১১৩০ মিমি x ৯২০ মিমি | ||
ন্যূনতমঃ 260mm x 284mm | মিনি. ৪০০ মিমি x ৩০০ মিমি | |||
মিডিয়া টাইপ | ইতিবাচক 405nm প্রচলিত প্লেট | ইতিবাচক 405nm প্রচলিত প্লেট | ||
প্লেটের বেধ | 0.15 মিমি থেকে 0.30 মিমি | 0.15 মিমি থেকে 0.40 মিমি | ||
রেজোলিউশন | ২৪০০ ডিপিআই | ২৪০০ ডিপিআই | ||
পুনরাবৃত্তি | ±5μm ((একই প্লেটে 23oC তাপমাত্রা এবং 60% আর্দ্রতার সাথে 4 বার বা তার বেশি সময় ধরে অবিচ্ছিন্ন এক্সপোজার)) | |||
ইন্টারফেস | ইউএসবি ২।0 | ইউএসবি ২।0 | ||
প্লেট লোডিং | সেমি-অটোমেটিক | আধা-সুটোমেটিক | ||
নেট ওজন | ৮০০ কেজি | ৯০০ কেজি | ||
মেশিনের আকার | 1900 x 1200 x 1000 | ২৩২০ x ১০৮০ x ৯৬০ | ||
(WxLxH) মিমি | ||||
পাওয়ার সাপ্লাই | একক ফেজঃ 220AC, +6%, -10%, | একক ফেজঃ 220AC, +6%, -10%, | ||
শক্তি খরচঃ ৪ কিলোওয়াট | শক্তি খরচঃ ৪ কিলোওয়াট | |||
পরিবেশ | প্রস্তাবিতঃ ২১-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, | প্রস্তাবিতঃ ২১-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, | ||
সর্বোচ্চ ১৮-২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর্দ্রতাঃ ৪০-৭০% | সর্বোচ্চ ১৮-২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর্দ্রতাঃ ৪০-৭০% |
উৎপাদন ও প্যাকেজিং:
আরো বিস্তারিতঃ
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ