লোডার এবং জগার সহ গিলোটিন পেপার কাটার মেশিন
পণ্যের বর্ণনা:
কাগজ কাটার গিলোটিন একটি ঐতিহ্যবাহী পণ্য, যা মুদ্রণের পরবর্তী পর্যায়ে কাগজ কাটার প্রয়োজনীয়তা মোকাবেলা করতে ব্যবহৃত হয়।যান্ত্রিক কাগজ কাটার থেকে টেপ-নিয়ন্ত্রিত কাগজ কাটার থেকে, এবং মাইক্রোকম্পিউটার প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণ, রঙ প্রদর্শন, সম্পূর্ণ চিত্র অপারেশন নির্দেশিকা ভিজ্যুয়াল প্রসেসিং এবং কম্পিউটার-সহায়তা কাটিয়া বাহ্যিক প্রোগ্রামিং এবং উত্পাদন ডেটা সম্পাদনার কাটিং সিস্টেমে, উত্পাদন প্রস্তুতির সময় হ্রাস করা হয়। .সংক্ষিপ্ত, আরও সুনির্দিষ্ট কাটিং, কম শ্রম-নিবিড়, এবং পরিচালনা করা নিরাপদ।
শীট-ফেড পেপার কর্তনকারী এক ধরণের কাটিয়া মেশিন, যা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং কাগজ, চামড়া, প্লাস্টিক, পিচবোর্ড এবং অন্যান্য উপকরণ কাটার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।কাগজ কাটার প্রধানত একটি প্রধান ইঞ্জিন (এটি একটি গ্যান্ট্রি নামেও পরিচিত), একটি ওয়ার্কটেবল, একটি কাগজ ঠেলা মেকানিজম, একটি পেপার প্রেসিং মেকানিজম এবং একটি কাটিং মেকানিজম নিয়ে গঠিত।টি
মুদ্রণ, প্যাকেজিং, বুকবাইন্ডিং এবং অন্যান্য উত্পাদনের জন্য কাটিং থেকে শুরু করে তৈরি পণ্য মুদ্রণ এবং বাঁধাই করার পরে কাঁচা বই কাটার জন্য কাগজ কাটার প্রয়োজন হয়, তাই কাগজ কাটারগুলি পোস্ট-প্রেস প্রক্রিয়াকরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম।শীট-ফেড পেপার কাটারগুলি প্রিন্টিং প্ল্যান্ট, বুকবাইন্ডিং প্ল্যান্ট, প্যাকেজিং প্ল্যান্ট, পেপার প্রোডাক্ট প্রসেসিং প্ল্যান্ট ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি:
স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | ECOO1150DH-10 | ||
সর্বোচ্চ কাটিয়া প্রস্থ | সেমি/ইঞ্চি | 115/45.3 | ||
সর্বোচ্চ কাটিয়া দৈর্ঘ্য | সেমি/ইঞ্চি | 116/45.7 | ||
সর্বোচ্চ কাটিয়া উচ্চতা | সেমি/ইঞ্চি | 16.5/6.5 | ||
মেশিনের প্রস্থ | সাইডটেবল সহ | সেমি | 267 | |
সাইডটেবল ছাড়া | সেমি | 237 | ||
মুল মটর | kw | 4 | ||
ওজন | কেজি | ৩৩০০ | ||
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ভি | 365-395 | ||
কাটার গতি | সাইকেল/মিনিট | 45 | ||
প্যাকিং আকার | L×W×H (সেমি) | 260×154×203 | ||
মেশিনের মোট প্রস্থ | সেমি | 267 | ||
মেশিনের মোট দৈর্ঘ্য | সেমি | 261 | ||
মেশিনের মোট উচ্চতা | সেমি | 163 | ||
পাশের টেবিলের দৈর্ঘ্য | সেমি | 70 | ||
মেশিনের পায়ের গ্রাউন্ডসিলের প্রস্থ | সেমি | 60 | ||
বাতা চাপ | মিন | এন | 200 | |
সর্বোচ্চ | এন | 40000 | ||
ছুরি বেধ | সেমি | 139x16x1.37 | ||
নাকাল রিজার্ভ | সেমি | 6 | ||
মিন কাটা
|
মিথ্যা বাতা ছাড়া | সেমি/ইঞ্চি | 3/1.2 | |
মিথ্যা বাতা সঙ্গে | সেমি/ইঞ্চি | 10/3.9 | ||
কাটার গতি | সাইকেল/মিনিট | 45 |
না। | কনফিগারেশন | ব্র্যান্ড | মডেল | ডাবল হাইড্রোলিক |
1 | প্রদর্শন পর্দা | AU | তাইওয়ান | |
2 | কম্পিউটার | কীবোর্ড সহ 10" টাচ স্ক্রিন (মুভসান) | সাংহাই | |
3 | মাদারবোর্ড চিপসেট | এএমডি | আমেরিকা | |
4 | কাস্ট | HT250 | হুওলং | |
5 | আন্দোলন মোটর সনাক্তকরণ | ফুজি | জাপান | |
6 | ফিড স্ক্রু | টিবিআই | তাইওয়ান | |
7 | গাইড | টিবিআই | তাইওয়ান | |
8 | কাজের টেবিল | HT250 | হুওলং নং 1 | |
9 | ভারবহন | এনএসকে | জাপান | |
10 | ত্রিভুজ বেল্ট | জিন হুলি | চীন | |
11 | ট্রান্সডুসার | HJB | চীন | |
12 | সুইচ | স্নাইডার | ফরাসি | |
13 | লোকেটিং সুইচ | প্যানাসনিক | জাপান | |
14 | বায়ুনিষ্কাশনযন্ত্র | শেনশেন | চীন | |
15 | বৈদ্যুতিক | স্নাইডার/ওমরন | ফরাসি/জাপান | |
16 | এনকোডার | CCFIRST | চীন | |
17 | ফটো সেল | জেডএইচ | সাংহাই | |
18 | অনুপাত ভালভ | ATOS | ইতালি | |
19 | সিলিং রিং | জাপান | ||
20 | জলবাহী পাম্প | ইয়ং লিং | চীন | |
21 | ইলেকট্রনিক ছুরি লক | দাপেং | চীন | |
22 | ছুরি | আইকেএস | সাংহাই | |
23 | মুল মটর | পাউন্ড | চীন |
1 টাচ স্ক্রিন ইনপুট।2 স্বয়ংক্রিয় অপারেশন
11 বাধ্যতামূলক কাগজ পাঠানো বন্ধ
12. বাধ্যতামূলক বন্ধ কাটা