Corrugate প্যাকেজিং জন্য সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ডিজিটাল কাটার
ডিজিটাল কাটার স্পেসিফিকেশনআমি
মডেল | CB03II-2513-RM | CB03II-2516-RM |
একাধিক ফাংশন মেশিন মাথা | বিভিন্ন সরঞ্জাম পরিবর্তন করা সহজ.খোদাই এবং রাউটার।কাটিং/কিস কাটিং/সিজিং/প্লটিং/লেজার পজিশনিং এবং সুনির্দিষ্ট ক্যামেরা রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে দোদুল্যমান। | |
টুলস | বিভিন্ন ধরণের কাটিং ব্লেড, ক্রিজিং চাকার বিভিন্ন আকার। | |
নিরাপত্তা যন্ত্র | ইনফ্রারেড সেন্সর, প্রতিক্রিয়াশীল, নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য | |
চলন্ত গতি | 1500 মিমি/সেকেন্ড পর্যন্ত | |
কাটার গতি | 1200mm/s পর্যন্ত (উপাদানের ধরণের উপর নির্ভর করে) | |
কাটিং বেধ | ≤50mm (বিভিন্ন উপকরণ অনুযায়ী কাস্টমাইজড) | |
উপাদান কাটা | সব ধরনের ঢেউতোলা পেপারবোর্ড, গ্রে বোর্ড, কেটি বোর্ড, পিভিসি এক্সপেনশন শীট, হানি কম্ব বোর্ড, কার স্টিকার, লাইট স্লাইড, পিপি গাম, ফ্লেক্স ব্যানার, পতাকা ফ্যাব্রিক, ইপিই ফোম, ইভা, পিভিসি প্লেট, এক্রাইলিক, পুরু ফেনা ইত্যাদি | |
কাটিং উপাদান সংযুক্ত | স্মার্ট (ঐচ্ছিক) স্বতন্ত্র মাল্টি-জোন ভ্যাকুয়াম সাকশন | |
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ±0.05 মিমি | |
ইন্টারফেস | ইথারনেট পোর্ট | |
সংখ্যাসূচক নিয়ন্ত্রণ প্যানেল | মাল্টি-ভাষা এলসিডি টাচ স্ক্রিম | |
সংক্রমণ | আমদানি করা (ডিজিটাল সার্ভো মোটর, সোজা রেল, সিঙ্ক্রোনাস বেল্ট, গাইড স্ক্রু) | |
সম্পর্কিত পাউডার | 9.5 কিলোওয়াট | 9.5 কিলোওয়াট |
সম্পর্কিত ভোল্টেজ | 380V/220V±10%, 50hz/60hz | |
সর্বোচ্চকাটিয়া আকার | 2500mmx1300mm | 2500mmx1600mm |
মেশিনের আকার | 3650mmx2320mmx1280mm | 3650mmx2620mmx1280mm |
আমি
মূল প্রযুক্তি
আমি
বৈশিষ্ট্য এবং শক্তি
1.প্যাকেজ বা লেবেলের ছোট অর্ডারের জন্য পারফেক্ট, বিশেষ করে নমুনা অর্ডারের জন্য।
2.ডাই কাটার খরচ বাঁচান, নমনীয় এবং সাশ্রয়ী।
3.এর কার্যকারিতা প্রসারিত করার জন্য একাধিক ঐচ্ছিক সংযুক্তি সহ সমস্ত ধরণের প্যাকেজিং উপাদান কভার করা।
আমি
স্ট্যান্ডার্ড টুলস: | ||
বৈদ্যুতিক অসিলেটিং টুল (EOT) | ||
ইউনিভার্সাল কাটিয়া টুল (UCT) | ||
ধূসর বোর্ডের জন্য মাল্টি-এঙ্গেল ভি-কাট টুল | ||
ক্রিজিং হুইল টুল | ||
ঐচ্ছিক সরঞ্জাম: | ||
ধূসর বোর্ড, ফ্লেক্সো প্লেটের জন্য মাল্টি-এঙ্গেল ভি-কাট টুল | ||
ছবির ফ্রেম, ফ্লেক্সো প্লেটের জন্য ভি-কাট টুল | ||
কার্ডবোর্ডের জন্য V-কাট টুল | ||
ছিদ্র চাকা টুল (ই-বাঁশি, 3 মিমি গর্ত, 2 মিমি ফাঁক) | ||
পরিবাহক বেল্ট সিস্টেম | ||
ফেনা কাটার টুল | ||
সিসিডি ক্যামেরা রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম | ||
স্বয়ংক্রিয় শীট ফিডিং ডিভাইস (1.6 মিটার প্রস্থ) |
আমি
সরঞ্জাম এবং অ্যাপ্লিকেশন
উত্পাদন এবং প্যাকেজিং
উত্পাদন থেকে ডেলিভারি পর্যন্ত, আমরা গ্রাহকদের ভাল পণ্যের গুণমান এবং পরিষেবার গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য খুব সাবধানতার সাথে প্রতিটি বিবরণ তৈরি করি।
সার্টিফিকেশন
FAQ
আমি1. আপনার প্রধান পণ্য কি?