২.৫ মি২/ঘন্টা ডিজিটাল রিলিফ ফ্লেক্সোগ্রাফিক সি টি পি প্লেট তৈরির মেশিন
ফ্লেক্সোগ্রাফিক কম্পিউটার-টু-প্লেট (সিটিপি) রিলিফ প্লেট তৈরির প্রক্রিয়াএকটি ডিজিটাল আর্টওয়ার্ক ফাইলকে সরাসরি একটি ৩ডি রিলিফ ফটোপলিমার প্লেটে রূপান্তরিত করে একটি উচ্চ-নির্ভুল লেজার ইমেজার ব্যবহার করে। এই পদ্ধতিটি ঐতিহ্যবাহী ফিল্ম ইন্টারমিডিয়েট ধাপকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেয়, যার ফলে তীক্ষ্ণ ডট, কম কাঠামোগত অপচয় এবং দ্রুত টার্নঅ্যারাউন্ড সময় পাওয়া যায়।
FL4835 ২৫৬সিএইচ ফাইবার লেজার হেড ব্যবহার করে, যা ৫০৮০ডিপিআই গোলাকার ডট আউটপুট করতে পারে। এটি ড্রাই অ্যাবলেশন ফিল্ম, ডিজিটাল ওয়াটার ওয়াশিং লেটারপ্রেস প্লেট, ডিজিটাল ওয়াটার ওয়াশিং ফ্লেক্সো প্লেট, ডিজিটাল সলভেন্ট ওয়াশিং ফ্লেক্সো প্লেট তৈরি করতে পারে।
ইকোওগ্রাফিক্স টি-৮০০ থার্মাল সি টি পি-এর প্রধান হাইলাইটস
২. অন্যান্য অনুরূপ মডেল
| ইকোওসেটার ফ্লেক্সো সিটিপি সিরিজ প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন | |||||||
| মডেল | ইকোওসেটার | ইকোওসেটার | ইকোওসেটার | ইকোওসেটার | ইকোওসেটার | ইকোওসেটার | |
| এফএল-৬০০ই | এফএল-৬০০এস | এফএল-৮০০ই | এফএল-৮০০এস | এফএল-১৫০০ই | এফএল-১৫০০এস | ||
| লেজার চ্যানেল | ১৬সিএইচ | ৩২সিএইচ | ১৬সিএইচ | ৩২সিএইচ | ৩২সিএইচ | ৬৪সিএইচ | |
| আউটপুট গতি | ১.২৫ মি২/ঘন্টা | ২.৫ মি২/ঘন্টা | ১.২৫ মি২ /ঘন্টা | ২.৫ মি২ /ঘন্টা | ৪.৩মি২ /ঘন্টা | ৮.৫ মি২/ঘন্টা | |
| সর্বোচ্চ প্রস্থ | ২৬'' x ১৭''/ ৬৮০মিমি x ৪৩০মিমি |
২৫"x৩০"/৬৩৫মিমিx৭৬২মিমি | ৪৭"×৬০"/১২০০মিমি×১৫২৪মিমি | ||||
| সর্বনিম্ন প্রস্থ | ১০০মিমিx১০০মিমি | ||||||
| প্লেটের ধরণ | ডিজিটাল রিলিফ ফ্লেক্সো প্লেট (জল-ধোয়া), ডিজিটাল ফ্লেক্সো প্লেট (সলভেন্ট-ধোয়া), ইস্পাত ভিত্তিক ডিজিটাল প্লেট (জল/অ্যালকোহল ধোয়া যায়) ইএম/এসএম সিরিজের জন্য প্রযোজ্য | ||||||
| প্লেটের পুরুত্ব | ০.৭মিমি - ১.৭মিমি | ০.৭মিমি-২.৮৪মিমি | ০.৯মিমি-৩.৯৪মিমি | ||||
| প্রয়োগ | লেবেল এবং ট্রেডমার্ক | কাগজের বাক্স এবং নরম প্যাকেজিং | |||||
| রেজোলিউশন | ৪০০০ডিপিআই, ঐচ্ছিক: ৩০০০ডিপিআই বা ২৪০০ডিপিআই | ||||||
| প্লেট লোডিং | ম্যানুয়াল লোড এবং আনলোড | ||||||
| ইন্টারফেস | ইউএসবি২.০ | ||||||
| ফোকাস অ্যাডজাস্ট | ডাইনামিক অটোফোকাস | ||||||
| লেজার লাইফটাইম | >১০০০০ ঘন্টা | ||||||
| ডিভাইসের আকার (প্রস্থxগভীরতাxউচ্চতা)মিমি |
১০৮৭x৭৭০x১০০০ | ১,৬৩০×১,১৭০×৯৬৫ | ২,৩১৫×১,৩৭০×১,০৫২ | ||||
| নেট ওজন | ৪০০কেজি | ৮০০কেজি | ১২০০কেজি | ||||
| পাওয়ার | একক পর্যায়: ২২০ভি/৫০হার্জ, ৬০হার্জ/৩কেডব্লিউ | একক পর্যায়: ২০০ভি/৫০হার্জ, ৬০হার্জ/৪.৫কেডব্লিউ | |||||
| পরিবেশ | প্রস্তাবিত তাপমাত্রা: ১৮-৩০°C আর্দ্রতা: ১০%- ৮০% | ||||||
![]()
![]()
ফ্লেক্সো প্লেট তৈরির প্রক্রিয়া:
![]()
![]()
![]()
প্রয়োগ
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী: