সর্বোচ্চ.প্যাপার আকার | (এল) 600। (ডাব্লু) 520 |
---|---|
উইন্ডো আকার | (এল) 400 × (ডাব্লু) 400 |
মেশিনের আকার | (এল) 4500 × (ডাব্লু) 1500 × (এইচ) 1700 |
ফিল্ম বেধ | 0.03-0.2µm |
কাগজের বেধ | পিচবোর্ড: 200gr / m2 ~ 2.000gr / m2 rugেউখেলান বোর্ড: মাইক্রো-বাঁশি থেকে mm 6 মিমি বেধ |
পণ্যের নাম | উইন্ডো প্যাচিং মেশিন |
---|---|
উত্পাদন শৈলী | 1-লেন অপারেশন, 2-লেন অপারেশন |
বাহিরের ব্যাসার্ধ | <=500 মিমি |
ফাঁকা কাগজের দৈর্ঘ্য a(মিমি) | 100-900, 100-900; 100-420, 100-420 |
প্রধান মোটর শক্তি | 4KW |
ফিল্ম বেধ | 0.03-0.2µm |
---|---|
উইন্ডো আকার | (এল) 400 × (ডাব্লু) 400 |
স্টিকআপ যথার্থতা | বাম / ডান) ± 0.5 মিমি; (উপরে / নীচে) ± 1 মিমি |
মেশিনের আকার | (এল) 4500 × (ডাব্লু) 1500 × (এইচ) 1700 |
কাগজের বেধ | পিচবোর্ড: 200gr / m2 ~ 2.000gr / m2 rugেউখেলান বোর্ড: মাইক্রো-বাঁশি থেকে mm 6 মিমি বেধ |
ফিল্ম বেধ | 0.03-0.3µm |
---|---|
সর্বোচ্চ উইন্ডোর আকার | (L)760×(W)380 |
স্টিকআপ নির্ভুলতা | বাম/ডান)±0.5মিমি;(উপর/নীচ)±1মিমি |
মেশিনের আকার | (L)560×(W)120×(H)150(cm) |
কাগজের পুরুত্ব | কার্ডবোর্ড: 180gr/m2~600gr/m2 ঢেউতোলা বোর্ড: মাইক্রো-বাঁশি থেকে ~1.5 মিমি বেধ |
পণ্যের নাম | উইন্ডো প্যাচিং মেশিন |
---|---|
কাগজের আকার | 800 মিমি x 650 মিমি &150 মিমি x 150 মিমি |
400 মিমি x 350 মিমি & 30 মিমি x 50 মিমি | |
ফিল্ম বেধ | 0.03 মিমি - 0.25 মিমি |
কাগজের বেধ | 200-2000 জিএসএম |